Женский биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 сегодня (13 февраля) продолжится гонкой преследования на 10 км. Она считается самым сложным соревнованием в биатлоне, ведь здесь участники стартуют в порядке мест, занятых в прошедшем спринте. В этом соревновании российские спортсменки не входят в число фавориток, а золотую медаль букмекерские конторы пророчат норвежке Марте Рёйселанд. Женский биатлон на Зимней Олимпиаде начнется в 12:00 по времени Москвы.
Биатлон на ОИ-2022 — женская гонка преследования на 10 км (13 февраля): участники, фавориты и медали
Предлагаем узнать составы женского биатлона на ОИ-2022, расклады букмекеров и последние результаты соревнования, а также где смотреть гонку преследования в прямом эфире.Женский биатлон. Олимпиада-2022. Гонка преследования на 10 км: составы участников
Составы участников женского биатлона на Зимних ОИ-2022 13 февраля уже известны. Старт-лист участников гонки преследования на сегодня:
№ | Спортсмен | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Марте Рёйселанд | Норвегия | |||
2 | Эльвира Эберг | Швеция | |||
3 | Доротея Вирер | Италия | |||
4 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | |||
5 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | |||
6 | Кристина Резцова | Россия | |||
7 | Анна Магнуссон | Швеция | |||
8 | Юлия Джима | Украина | |||
9 | Анаис Бескон | Франция | |||
10 | Алина Стремоус | Молдавия | |||
11 | Тириль Экхофф | Норвегия | |||
12 | Линн Перссон | Швеция | |||
13 | Ульяна Нигматуллина | Россия | |||
14 | Паулина Фиалкова | Словакия | |||
15 | Динара Алимбекова | Беларусь | |||
16 | Моника Хойниш-Старега | Польша | |||
17 | Милена Тодорова | Болгария | |||
18 | Ванесса Фойгт | Германия | |||
19 | Ханна Эберг | Швеция | |||
20 | Ирина Казакевич | Россия | |||
21 | Катарина Иннерхофер | Австрия | |||
22 | Денизе Херрман | Германия | |||
23 | Лена Хекки | Швейцария | |||
24 | Анастасия Меркушина | Украина | |||
25 | Луция Харватова | Чехия | |||
26 | Анна Сола | Беларусь | |||
27 | Сюзан Данкли | США | |||
28 | Мари Эдер | Финляндия | |||
29 | Жулия Симон | Франция | |||
30 | Франциска Пройс | Германия | |||
31 | Джессика Ислова | Чехия | |||
32 | Эмма Ландер | Канада | |||
33 | Тюли Томингас | Эстония | |||
34 | Джоанн Рид | США | |||
35 | Тан Цзялинь | Китай | |||
36 | Лиза Виттоцци | Италия | |||
37 | Дидра Ирвин | США | |||
38 | Ида Льен | Норвегия | |||
39 | Фуюко Татидзаки | Япония | |||
40 | Ирина Петренко | Украина | |||
41 | Маркета Давидова | Чехия | |||
42 | Ивона Фиалкова | Словакия | |||
43 | Йоханна Талихярм | Эстония | |||
44 | Сюзан Кюэльм | Эстония | |||
45 | Юлия Швайгер | Австрия | |||
46 | Клэр Игэн | США | |||
47 | Светлана Миронова | Россия | |||
48 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | |||
49 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | |||
50 | Байба Бендика | Латвия | |||
51 | Суви Минккинен | Финляндия | |||
52 | Галина Вишневская-Шепоренко | Казахстан | |||
53 | Камила Жук | Польша | |||
54 | Эми Басерга | Швейцария | |||
55 | Ванесса Хинц | Германия | |||
56 | Регина Оя | Эстония | |||
57 | Самуэла Комола | Италия | |||
58 | Тереза Воборникова | Чехия | |||
59 | Полона Клеменчич | Словения | |||
60 | Ирина Лещенко | Беларусь |
В женской гонке преследования в биатлоне примут участие россиянки Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, которые попали в ТОП-60 по итогам прошедшего спринта.
Женский биатлон на Зимней Олимпиаде-2022. Гонка преследования на 10 км: фавориты и ставки сегодня (13.02)
Поскольку результаты женской гонки преследования на ОИ-2022 13 февраля зависят от прошедшего спринта, его лучшие участницы имеют наиболее высокие шансы на победу. Главной фавориткой является норвежка Марте Рёйселанд (коэффициент на победу 1.40), которая выиграла уже 3 медали на Зимней Олимпиаде: золото в смешанной эстафете и спринте, а также бронзу в индивидуальной гонке.
Вторая претендентка на медали — Эльвира Эберг (4.70), занявшая второе место в последнем спринте на ОИ-2022 в Пекине. Третьей фавориткой гонки преследования является итальянка Доротея Вирер (7.0). Шансы других спортсменок на золотую медаль достаточно низкие:
- Австрийка Лиза Тереза Хаузер — 14.0;
- Норвежка Ингрид Тандервольд — 40.0;
- Россиянка Кристина Резцова — 40.0;
- Норвежка Тириль Экхофф — 40.0;
- Шведка Ханна Эберг — 50.0.
Коэффициенты на выигрыш россиянки Ульяны Нигматуллиной, белоруски Динары Алимбековой и украинки Юлии Джимы одинаковые — 100.0.
Результаты женского биатлона на ОИ-2022 в Пекине 13 февраля
Результаты женского биатлона на Зимней Олимпиаде-2022 сегодня (13 февраля) будут опубликованы по завершении гонки преследования.
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марте Рёйселанд | Норвегия | 34:46.9 | 1 (0+0+1+0) | |
2 | Эльвира Эберг | Швеция | 36:23.4 | +1:36.5 | 3 (0+1+2+0) |
3 | Тириль Экхофф | Норвегия | 36:35.6 | +1:48.7 | 3 (1+1+0+1) |
4 | Анна Сола | Беларусь | 36:45.8 | +1:58.9 | 3 (1+1+1+0) |
5 | Линн Перссон | Швеция | 36:54.1 | +2:07.2 | 2 (0+0+1+1) |
6 | Доротея Вирер | Италия | 36:56.0 | +2:09.1 | 3 (0+0+2+1) |
7 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 36:56.7 | +2:09.8 | 2 (0+0+1+1) |
8 | Жулия Симон | Франция | 37:05.2 | +2:18.3 | 2 (0+1+1+0) |
9 | Моника Хойниш-Старега | Польша | 37:15.7 | +2:28.8 | 2 (2+0+0+0) |
10 | Паулина Фиалкова | Словакия | 37:25.7 | +2:38.8 | 2 (0+2+0+0) |
11 | Ульяна Нигматуллина | Россия | 37:33.2 | +2:46.3 | 3 (0+2+1+0) |
12 | Ванесса Фойгт | Германия | 37:35.3 | +2:48.4 | 1 (1+0+0+0) |
13 | Юлия Джима | Украина | 37:36.2 | +2:49.3 | 4 (1+0+1+2) |
14 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 37:39.9 | +2:53.0 | 1 (0+0+1+0) |
15 | Франциска Пройс | Германия | 37:45.6 | +2:58.7 | 1 (1+0+0+0) |
16 | Алина Стремоус | Молдавия | 38:01.3 | +3:14.4 | 2 (0+0+1+1) |
17 | Денизе Херрман | Германия | 38:07.6 | +3:20.7 | 3 (0+1+0+2) |
18 | Ханна Эберг | Швеция | 38:11.3 | +3:24.4 | 6 (1+0+3+2) |
19 | Динара Алимбекова | Беларусь | 38:13.7 | +3:26.8 | 3 (0+0+3+0) |
20 | Ирина Лещенко | Беларусь | 38:16.9 | +3:30.0 | 2 (0+0+0+2) |
21 | Ванесса Хинц | Германия | 38:21.0 | +3:34.1 | 1 (0+0+0+1) |
22 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 38:24.7 | +3:37.8 | 3 (0+0+1+2) |
23 | Ирина Казакевич | Россия | 38:25.8 | +3:38.9 | 3 (0+0+2+1) |
24 | Лена Хекки | Швейцария | 38:27.5 | +3:40.6 | 4 (2+0+1+1) |
25 | Анастасия Меркушина | Украина | 38:37.2 | +3:50.3 | 2 (1+0+0+1) |
26 | Кристина Резцова | Россия | 38:41.6 | +3:54.7 | 7 (2+2+1+2) |
27 | Анаис Бескон | Франция | 38:46.4 | +3:59.5 | 5 (2+0+1+2) |
28 | Маркета Давидова | Чехия | 38:49.8 | +4:02.9 | 4 (1+1+1+1) |
29 | Джоанн Рид | США | 39:06.7 | +4:19.8 | 3 (0+0+0+3) |
30 | Мари Эдер | Финляндия | 39:15.6 | +4:28.7 | 4 (0+1+1+2) |
31 | Милена Тодорова | Болгария | 39:20.6 | +4:33.7 | 6 (0+0+2+4) |
32 | Лиза Виттоцци | Италия | 39:21.2 | +4:34.3 | 4 (1+2+0+1) |
33 | Ида Льен | Норвегия | 39:22.1 | +4:35.2 | 4 (0+1+2+1) |
34 | Луция Харватова | Чехия | 39:43.2 | +4:56.3 | 4 (2+1+0+1) |
35 | Джессика Ислова | Чехия | 39:54.5 | +5:07.6 | 2 (0+1+0+1) |
36 | Ивона Фиалкова | Словакия | 40:06.3 | +5:19.4 | 7 (0+4+1+2) |
37 | Самуэла Комола | Италия | 40:10.4 | +5:23.5 | 3 (0+1+1+1) |
38 | Клэр Игэн | США | 40:17.0 | +5:30.1 | 4 (0+0+2+2) |
39 | Эми Басерга | Швейцария | 40:18.0 | +5:31.1 | 3 (1+0+1+1) |
40 | Сюзан Данкли | США | 40:18.9 | +5:32.0 | 3 (0+0+2+1) |
41 | Светлана Миронова | Россия | 40:25.4 | +5:38.5 | 6 (0+0+1+5) |
42 | Фуюко Татидзаки | Япония | 40:27.8 | +5:40.9 | 3 (0+1+1+1) |
43 | Суви Минккинен | Финляндия | 40:38.0 | +5:51.1 | 0 (0+0+0+0) |
44 | Юлия Швайгер | Австрия | 40:42.2 | +5:55.3 | 3 (0+0+1+2) |
45 | Сюзан Кюэльм | Эстония | 40:57.3 | +6:10.4 | 3 (1+1+1+0) |
46 | Анна Магнуссон | Швеция | 40:59.9 | +6:13.0 | 6 (1+3+0+2) |
47 | Дидра Ирвин | США | 41:01.0 | +6:14.1 | 4 (0+0+1+3) |
48 | Байба Бендика | Латвия | 41:11.9 | +6:25.0 | 6 (2+1+2+1) |
49 | Тюли Томингас | Эстония | 41:12.2 | +6:25.3 | 7 (0+2+3+2) |
50 | Регина Оя | Эстония | 41:14.5 | +6:27.6 | 5 (3+1+0+1) |
51 | Полона Клеменчич | Словения | 41:31.5 | +6:44.6 | 4 (0+1+2+1) |
52 | Галина Вишневская-Шепоренко | Казахстан | 41:47.9 | +7:01.0 | 4 (1+0+0+3) |
53 | Тан Цзялинь | Китай | 41:48.3 | +7:01.4 | 4 (1+0+1+2) |
54 | Эмма Ландер | Канада | 42:19.3 | +7:32.4 | 7 (1+3+2+1) |
55 | Ирина Петренко | Украина | 43:03.7 | +8:16.8 | 4 (1+1+2+0) |
Тереза Воборникова | Чехия | Круг | 7 (4+0+3) | ||
Йоханна Талихярм | Эстония | DNS | |||
Жюстин Бреза-Буше | Франция | DNS | |||
Екатерина Аввакумова | Южная Корея | Круг | 7 (3+4) | ||
Камила Жук | Польша | DNS |
Где и когда смотреть женский биатлон на Олимпиаде-2022 сегодня
Смотреть женский биатлон на ОИ-2022 13 февраля в прямом эфире можно на Первом Канале и Eurosport. Трансляция начнется около 12:00 по МСК. Смотреть женскую гонку преследования на ОИ сегодня также можно онлайн бесплатно на официальном сайте Первого Канала.
В Украине женский биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 покажут на телеканале UA: Перший. Гонку преследования в Беларуси будет транслировать телеканал БТ5. В записи смотреть женский биатлон на ОИ-2022 13 февраля можно будет на канале Eurosport, повтор запланирован на 23:00 по МСК.