Лыжные гонки на ОИ-2022 в Пекине 10 февраля продолжатся женским забегом в классическом стиле на 10 км. Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева поборются за медали. Трансляция женских лыж на Зимней Олимпиаде начнется в 09:45 по Московскому времени.
Лыжи на ОИ-2022 — женский классический стиль 10 км (10 февраля)
Предлагаем узнать составы участниц лыжных гонок на ОИ-2022 на сегодня, расклады букмекеров и результаты по завершении соревнования.Женские лыжи. Олимпиада-2022. Классический стиль (10 км): старт-лист участниц
В женских лыжных гонках в классическом стиле на 10 км примут участие 98 спортсменок. Представляем старт-лист участниц женских лыж на ОИ-2022 сегодня (10 февраля):
№ | Спортсмен | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Тюленева | Казахстан | |||
2 | Сендрин Брауни | Канада | |||
3 | Масаэ Цутия | Япония | |||
4 | Ли Синь | Китай | |||
5 | Нови Маккейб | США | |||
6 | Катержина Янатова | Чехия | |||
7 | Аня Вебер | Швейцария | |||
8 | Антониа Фребель | Германия | |||
9 | Лилия Васильева | Россия | |||
10 | Дарья Бьютти | Канада | |||
11 | Петра Новакова | Чехия | |||
12 | Изабела Марциш | Польша | |||
13 | Надя Келин | Швейцария | |||
14 | Люсия Скардони | Италия | |||
15 | Патриция Эйдука | Латвия | |||
16 | Алена Прохазкова | Словакия | |||
17 | Динигээр Иламуцзян | Китай | |||
18 | Чи Чуньсюэ | Китай | |||
19 | Анна Комарелла | Италия | |||
20 | Корали Бентс | Франция | |||
21 | Масако Исида | Япония | |||
22 | Катерине Заюрбрай | Германия | |||
23 | Лаура Гиммлер | Германия | |||
24 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | |||
25 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | |||
26 | Эмма Рибом | Швеция | |||
27 | Хэйли Свирбул | США | |||
28 | Анне Кюллёнен | Финляндия | |||
29 | Надине Фендрих | Швейцария | |||
30 | Анамария Лампич | Словения | |||
31 | Карола Вила Обиолс | Андорра | |||
32 | Катарина Хенниг | Германия | |||
33 | Кайди Каасику | Эстония | |||
34 | Джессика Диггинс | США | |||
35 | Джессика Йитон | Австралия | |||
36 | Терезе Йохауг | Норвегия | |||
38 | Криста Пярмякоски | Финляндия | |||
39 | Матильде Мюрвольд | Норвегия | |||
40 | Кертту Нисканен | Финляндия | |||
41 | Валентина Каминская | Украина | |||
42 | Татьяна Сорина | Россия | |||
43 | Ксения Шалыгина | Казахстан | |||
44 | Рози Бреннен | США | |||
45 | Ангелина Шурыга | Казахстан | |||
46 | Тириль Уднес Венг | Норвегия | |||
47 | Петра Гинчицова | Чехия | |||
48 | Шарлотт Калла | Швеция | |||
49 | Тика Кобаяси | Япония | |||
50 | Юханна Матинтало | Финляндия | |||
51 | Мартина Ди Чента | Италия | |||
52 | Юлия Ступак | Россия | |||
53 | Катерина Ганц | Италия | |||
54 | Тереза Штадлобер | Австрия | |||
55 | Моника Скиндер | Польша | |||
56 | Эбба Андерссон | Швеция | |||
57 | Марина Анцибор | Украина | |||
58 | Фрида Карлссон | Швеция | |||
59 | Лиза Унтервегер | Австрия | |||
60 | Наталья Непряева | Россия | |||
61 | Тимя Лёринц | Румыния | |||
62 | Ведрана Малец | Хорватия | |||
63 | Аня Мандельц | Словения | |||
64 | Ма Цинхуа | Китай | |||
65 | Кейди Каасику | Эстония | |||
66 | Ли Чхе Вон | Южная Корея | |||
67 | Анита Клеменчич | Словения | |||
68 | Виктория Олех | Украина | |||
69 | Авели Уусталу | Эстония | |||
70 | Ый Чжин Ли | Южная Корея | |||
71 | Надежда Степашкина | Казахстан | |||
72 | Мария Нтану | Греция | |||
73 | Кития Аузина | Латвия | |||
74 | Тена Хаджич | Хорватия | |||
75 | Нина Риденер | Лихтенштейн | |||
76 | Магдалена Кобелуш | Польша | |||
77 | Нежа Жерьяв | Словения | |||
78 | Айшенур Думан | Турция | |||
79 | Оливия Буффар-Несбитт | Канада | |||
80 | Кэйси Райт | Австралия | |||
81 | Каролина Кукучка | Польша | |||
82 | Барбора Клементова | Словакия | |||
83 | Нефели Тита | Греция | |||
84 | Карен Чанлунг | Таиланд | |||
85 | Ozlem Ceren Dursun | Турция | |||
86 | Наияра Диас Гонсалес | Аргентина | |||
87 | Катя Галстян | Армения | |||
88 | Кристина Сивокова | Словакия | |||
89 | Саманта Крампе | Латвия | |||
90 | Ана Цветановска | Северная Македония | |||
91 | Жаклин Моурао | Бразилия | |||
92 | Эстере Волфа | Латвия | |||
93 | Эдуарда Рибера | Бразилия | |||
94 | Эгле Савицкайте | Литва | |||
95 | Angelina Muradyan | Армения | |||
96 | Энхтуул Ариунсанаа | Монголия | |||
97 | Сара Поня | Венгрия | |||
98 | Ева Дайните | Литва |
Женские лыжи на Зимней Олимпиаде-2022. Классический стиль на 10 км: фавориты и ставки сегодня (10.02)
Безоговорочным фаворитом женских лыжных гонок на ОИ-2022 в Пекине 10 февраля является норвежка Тереза Йохауг — на ее выигрыш букмекерская контора «Бетсити» дает коэффициент 1.16. Она уже завоевала золотую медаль на текущей Олимпиаде в скиатлоне 2 х 7,5 км, а также выиграла четыре золота на последнем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Главной претенденткой на серебро считается шведка Фрида Карлссон, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров 2018 и 2019 годов. Поставить на ее первое место можно с коэффициентом 7.0. Котировки на триумф других участниц женских лыжных гонок на ОИ-2022 10 февраля значительно выше:
- Финнка Кертту Нисканен — 10.0.
- Финнка Криста Пармакоски — 18.0.
- Россиянка Наталья Непряева — 18.0.
- Шведка Эбба Андерссон — 18.0.
- Австрийка Тереза Штадлобер — 20.0.
Напомним, что россиянка Наталья Непряева завоевала серебро в женском скиатлоне 2 х 7,5 км на ОИ-2022. Поставить на попадание кого-нибудь из российской четверки — Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева — в медальный зачет можно с коэффициентом 2.40. На обратный исход предлагается котировка 1.51.
Результаты женских лыж на ОИ-2022 в Пекине 10 февраля
Результаты женских лыжных гонок на ОИ-2022 10 февраля (10 км, классический стиль) появятся сразу после завершения соревнования.
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тереза Йохауг | Норвегия | 28:06.3 | ||
2 | Кертту Нисканен | Финляндия | 28:06.7 | +0.4 | |
3 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 28:37.8 | +31.5 | |
4 | Наталья Непряева | Россия | 28:37.9 | +31.6 | |
5 | Катарина Хенниг | Германия | 28:49.7 | +43.4 | |
6 | Эбба Андерссон | Швеция | 28:57.2 | +50.9 | |
7 | Юлия Ступак | Россия | 29:03.8 | +57.5 | |
8 | Джессика Диггинс | США | 29:15.1 | +1:08.8 | |
9 | Тереза Штадлобер | Австрия | 29:16.9 | +1:10.6 | |
10 | Татьяна Сорина | Россия | 29:17.4 | +1:11.1 | |
11 | Катерине Заюрбрай | Германия | 29:27.2 | +1:20.9 | |
12 | Фрида Карлссон | Швеция | 29:28.0 | +1:21.7 | |
13 | Рози Бреннен | США | 29:28.6 | +1:22.3 | |
14 | Юханна Матинтало | Финляндия | 29:31.2 | +1:24.9 | |
15 | Лилия Васильева | Россия | 29:32.4 | +1:26.1 | |
16 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 29:42.6 | +1:36.3 | |
17 | Анамария Лампич | Словения | 29:55.0 | +1:48.7 | |
18 | Дарья Бьютти | Канада | 30:00.2 | +1:53.9 | |
19 | Эмма Рибом | Швеция | 30:05.8 | +1:59.5 | |
20 | Шарлотт Калла | Швеция | 30:07.6 | +2:01.3 |
В сегодняшней лыжной гонке обошлось без сенсаций. Золото ожидаемо досталось шведке Терезе Йохауг, серебро завоевала финнка Кертту Нисканен, а бронзу выиграла ее соотечественница Криста Пярмякоски. Россиянке Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до третьего места.
Где и когда смотреть женские лыжи на Зимней Олимпиаде сегодня (10 февраля)
Смотреть женские лыжи 10 февраля на Зимней Олимпиаде-2022 в прямом эфире можно на Первом Канале. Трансляция начнется в 09:45 по времени Москвы. Смотреть женские лыжные гонки онлайн бесплатно также можно на официальном сайте телеканала.