Календарь четвертого игрового дня на Зимней Олимпиаде является насыщенным, а одним из его главных событий станет мужская индивидуальная гонка по биатлону на 20 км. Российские спортсмены имеют хорошие шансы на попадание в медальный зачет — поставить на это можно с коэффициентом 1.80. Трансляция биатлона на ОИ-2022 в Пекине начнется в 11:30 по Московскому времени.

Биатлон на ОИ-2022 — индивидуальная мужская гонка 20 км (8 февраля)
Предлагаем узнать составы участников мужского биатлона на Зимней Олимпиаде 8 февраля и расклады букмекеров, а также где смотреть прямую трансляцию соревнования.Биатлон. Олимпиада-2022. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины: старт-лист
В мужской индивидуальной гонке по биатлону на Зимней Олимпиаде в Пекине примут участие 92 спортсмена. Составы участников мужского биатлона на ОИ-2022 8 февраля (старт-лист биатлона на сегодня):
| № | Спортсмен | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цветков | Россия | |||
| 2 | Йоханнес Бё | Норвегия | |||
| 3 | Павел Магазеев | Молдавия | |||
| 4 | Хейкки Лайтинен | Финляндия | |||
| 5 | Тарьей Бё | Норвегия | |||
| 6 | Михал Сима | Словакия | |||
| 7 | Владимир Илиев | Болгария | |||
| 8 | Йоханнес Кюн | Германия | |||
| 9 | Скотт Гоу | Канада | |||
| 10 | Чен Фанмин | Китай | |||
| 11 | Кентен Фийон Майе | Франция | |||
| 12 | Александр Мухин | Казахстан | |||
| 13 | Симон Эдер | Австрия | |||
| 14 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | |||
| 15 | Симон Детьё | Франция | |||
| 16 | Мартин Понсилуома | Швеция | |||
| 17 | Якуб Штвртецкы | Чехия | |||
| 18 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | |||
| 19 | Флоран Клод | Бельгия | |||
| 20 | Витаутас Строля | Литва | |||
| 21 | Дмитрий Пидручный | Украина | |||
| 22 | Кэмпбелл Райт | Новая Зеландия | |||
| 23 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | |||
| 24 | Гжегож Гузик | Польша | |||
| 25 | Калев Эрмитс | Эстония | |||
| 26 | Эмильен Жаклен | Франция | |||
| 27 | Эрик Лессер | Германия | |||
| 28 | Антон Смольский | Беларусь | |||
| 29 | Яков Фак | Словения | |||
| 30 | Пол Шоммер | США | |||
| 31 | Александр Логинов | Россия | |||
| 32 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | |||
| 33 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | |||
| 34 | Цукаса Кобоноки | Япония | |||
| 35 | Лукас Хофер | Италия | |||
| 36 | Феликс Ляйтнер | Австрия | |||
| 37 | Кристиан Гоу | Канада | |||
| 38 | Рене Захна | Эстония | |||
| 39 | Доминик Виндиш | Италия | |||
| 40 | Владислав Киреев | Казахстан | |||
| 41 | Михал Крчмарж | Чехия | |||
| 42 | Димитар Герджиков | Болгария | |||
| 43 | Кароль Домбровский | Литва | |||
| 44 | Бенедикт Долль | Германия | |||
| 45 | Миха Довжан | Словения | |||
| 46 | Артём Прима | Украина | |||
| 47 | Эдуард Латыпов | Россия | |||
| 48 | Фабьен Клод | Франция | |||
| 49 | Янь Синюань | Китай | |||
| 50 | Олли Хиденсало | Финляндия | |||
| 51 | Максим Воробей | Беларусь | |||
| 52 | Косукэ Одзаки | Япония | |||
| 53 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | |||
| 54 | Роман Рес | Германия | |||
| 55 | Шон Доэрти | США | |||
| 56 | Саид Каримулла Халили | Россия | |||
| 57 | Беньямин Вегер | Швейцария | |||
| 58 | Шимон Бартко | Словакия | |||
| 59 | Джордже Марьян Колтя | Румыния | |||
| 60 | Йеспер Нелин | Швеция | |||
| 61 | Тьерри Ланже | Бельгия | |||
| 62 | Туомас Харьюла | Финляндия | |||
| 63 | Антон Дудченко | Украина | |||
| 64 | Чуньюй Чжан | Китай | |||
| 65 | Давид Комац | Австрия | |||
| 66 | Микулаш Карлик | Чехия | |||
| 67 | Томас Бормолини | Италия | |||
| 68 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | |||
| 69 | Томас Каукенас | Литва | |||
| 70 | Томаш Скленарик | Словакия | |||
| 71 | Пеппе Фемлинг | Швеция | |||
| 72 | Антон Синапов | Болгария | |||
| 73 | Никита Лобастов | Беларусь | |||
| 74 | Кристо Сиймер | Эстония | |||
| 75 | Джейк Браун | США | |||
| 76 | Ловро Планко | Словения | |||
| 77 | Никлас Хартвег | Швейцария | |||
| 78 | Жюль Бюрнотт | Канада | |||
| 79 | Дидье Биона | Италия | |||
| 80 | Себастьян Штальдер | Швейцария | |||
| 81 | Рок Тршан | Словения | |||
| 82 | Сезар Бове | Бельгия | |||
| 83 | Милан Земличка | Чехия | |||
| 84 | Линас Банис | Литва | |||
| 85 | Чжу Чжэньюй | Китай | |||
| 86 | Райдо Ранкель | Эстония | |||
| 87 | Матей Балога | Словакия | |||
| 88 | Харальд Леммерер | Австрия | |||
| 89 | Лейф Нордгрен | США | |||
| 90 | Адам Раннелс | Канада | |||
| 91 | Богдан Цымбал | Украина | |||
| 92 | Теро Сеппяля | Финляндия |
Мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022: фавориты и ставки сегодня (08.02)
Безоговорочного фаворита в индивидуальной мужской гонке по биатлону 8 февраля нет. По мнению букмекерской конторы «Бетсити», наибольшие шансы выиграть в биатлоне на ОИ-2022 сегодня имеют:
- Норвежец Йоханнес Бё (коэффициент на победу 4.0).
- Француз Кентен Фийон Майе (5.0).
- Норвежец Стурла Холм Легрейд (5.0).
- Россиянин Александр Логинов (10.0).
- Швед Себастиан Самуэльссон (11.0).
- Норвежец Тарьей Бё (12.0).
Вероятность попадания кого-нибудь из российской четверки — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Саид Каримулла Халили — в медальный зачет оценивается коэффициентом 1.80.
Результаты мужского биатлона на ОИ-2022 в Пекине
Результаты мужского биатлона на Зимних ОИ-2022 (индивидуальной гонки на 20 км), который проходил 8 февраля.
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | Франция | 48:47.4 | 2 (0+1+1+0) | |
| 2 | Антон Смольский | Беларусь | 49:02.2 | +14.8 | 0 (0+0+0+0) |
| 3 | Йоханнес Бё | Норвегия | 49:18.5 | +31.1 | 2 (1+0+0+1) |
| 4 | Максим Цветков | Россия | 49:22.3 | +34.9 | 1 (0+0+0+1) |
| 5 | Скотт Гоу | Канада | 49:53.0 | +1:05.6 | 1 (0+1+0+0) |
| 6 | Бенедикт Долль | Германия | 49:54.5 | +1:07.1 | 2 (1+0+0+1) |
| 7 | Роман Рес | Германия | 50:09.0 | +1:21.6 | 1 (0+0+1+0) |
| 8 | Тарьей Бё | Норвегия | 50:17.0 | +1:29.6 | 1 (0+0+0+1) |
| 9 | Фабьен Клод | Франция | 50:25.5 | +1:38.1 | 2 (1+1+0+0) |
| 10 | Александр Логинов | Россия | 50:27.6 | +1:40.2 | 3 (0+1+0+2) |
| 11 | Эдуард Латыпов | Россия | 51:13.1 | +2:25.7 | 3 (0+1+1+1) |
| 12 | Мартин Понсилуома | Швеция | 51:16.8 | +2:29.4 | 3 (2+0+0+1) |
| 13 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 51:21.3 | +2:33.9 | 3 (1+2+0+0) |
| 14 | Доминик Виндиш | Италия | 51:25.6 | +2:38.2 | 2 (0+0+1+1) |
| 15 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 51:28.1 | +2:40.7 | 3 (1+1+1+0) |
| 16 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 51:41.7 | +2:54.3 | 1 (1+0+0+0) |
| 17 | Симон Детьё | Франция | 51:46.8 | +2:59.4 | 3 (1+2+0+0) |
| 18 | Дмитрий Пидручный | Украина | 51:49.3 | +3:01.9 | 3 (0+1+1+1) |
| 19 | Беньямин Вегер | Швейцария | 52:06.9 | +3:19.5 | 2 (0+0+1+1) |
| 20 | Симон Эдер | Австрия | 52:09.4 | +3:22.0 | 2 (0+0+1+1) |
Российские биатлонисты не смогла завоевать медали в индивидуальной гонке на 20 км. Лучший из россиян Максим Цветков финишировал четвертым из-за обидного промаха в конце. Зато первая медаль на Зимних ОИ-2022 есть у Беларуси, которую принес Антон Смольский.
Где и когда смотреть мужской биатлон на Олимпиаде 8 февраля
Смотреть мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 в прямом эфире можно на телеканалах «Россия 1» и Eurosport. Трансляция начнется в 11:30 по времени МСК. В Беларуси смотреть прямую трансляцию биатлона на ОИ можно на телеканале «Беларусь 5», в Украине индивидуальную гонку покажет «UA:Перший».
Кроме того, смотреть биатлон 8 февраля онлайн бесплатно можно на Eurosport в 23:00 (когда результаты мужского биатлона на ОИ сегодня уже будут опубликованы).